Facility&Service
施設・サービス案内
特別養護老人ホーム 椿ヶ丘荘


原則、要介護3以上の方(特例により要介護1・2の方も含む)が入所できます。
利用者の方が、可能な限り在宅生活への復帰ができるよう、日常生活上、必要な介護・生活リハビリなど療養上のお世話が、続けて宿泊利用できる施設です。
椿ヶ丘荘では、1階に広い地域交流ホールがあり、様々な行事が行われます。行事の他にも、体操や荘庭散歩等もお楽しみいただけます。
又、2・3階には居室(個室15部屋、2人部屋3部屋、4人部屋6部屋)・食堂・浴室が各階にあります。
食堂からの夕日は絶景です。
食事は、国産野菜・地元漁協や魚市からの魚の仕入れと材料にこだわっています。又、施設職員による仕入れ・調理となっておりますので、様々な要望にもお応えできています。
心地よく、おだやかに過ごしていただける様に支援いたします。
ショートステイ 椿ヶ丘荘


要支援1・2(予防短期入所)、
要介護1~5(短期入所)の方が利用できます。
利用者の方が、可能な限り在宅において、能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活上、必要な介護・生活リハビリなど療養上のお世話が、短期で宿泊利用できる施設です。
ショートステイ椿ヶ丘荘では、1階に広い地域交流ホールがあり、様々な行事が行われます。行事の他にも、体操や荘庭散歩等もお楽しみいただけます。又、2・3階には居室(個室15部屋、2人部屋3部屋、4人部屋6部屋)・食堂・浴室が各階にあります。
食堂からの夕日は絶景です。
食事は、国産野菜・地元漁協や魚市からの魚の仕入れと材料にこだわっています。又、施設職員による仕入れ・調理となっておりますので、様々な要望にもお応えできています。
心地よく、おだやかに過ごしていただける様に支援いたします。
デイサービスセンター 椿ヶ丘


要支援1・2(予防通所介護)、
要介護1~5(通所介護)の方が利用できます。
利用者の方が、可能な限り在宅において、能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活上必要なお世話及び生活リハビリを、日中(日帰り)に、利用できるサービスです。
デイサービス椿ヶ丘では、肩こり、腰痛、神経痛、リウマチ等の効能のある準天然温泉に、見守りの中で安全に会話を楽しみながら、ゆっくりと入浴していただけます。
又、荘庭散歩・ゲートボール・風船バレーもお楽しみいただけます。荘庭からの景色は絶景です。
食事は、国産野菜・地元漁協や魚市からの魚の仕入れと材料にもこだわっています。又、施設職員による仕入れ・調理となっておりますので、様々な要望にもお応えできています。
心地よく、おだやかに過ごしていただける様に支援いたします。
指定居宅介護支援事業所 椿ヶ丘荘

要介護1~5の方が利用できます。
要介護状態になった場合でも、利用者の方が可能な限り在宅生活において、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、居宅サービス計画書を作成し、継続した支援を行います。
要支援1・2の方が利用できます。
地域包括支援センターからの依頼があった場合、利用者の方が、要介護状態にならない様に、又、可能な限り在宅生活において、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防サービス支援計画書を作成し、継続した支援を行います。
指定居宅介護支援事業所椿ヶ丘荘では、専任の主任介護支援専門員が常勤しています。利用者の方が、おだやかな在宅生活を送れるよう多様な事業所から、総合的かつ効率的にサービスを提供されるよう支援いたします。
生活支援ハウス 椿ヶ丘


60歳以上のひとり暮らしの方、又は夫婦のみの世帯で、家族による援助をうけることが困難な方で、自立して生活することができるものの独立して生活することに不安がある方が入所できます。
入所費用は、所得に応じた負担金が別途必要となります。また、生活費は全額利用者の負担となります。
生活支援ハウス椿ヶ丘では、病院受診は病院の送迎者を利用し、各自で行かれています。在宅サービスの通所介護(デイ)、訪問介護(ヘルパー)など必要なサービスが利用可能です。また、椿ヶ丘独自の外出支援サービスを利用して、買い物や用事を済まされています。
小規模多機能型居宅介護支援事業所 椿ヶ丘


小規模多機能型居宅介護支援事業所椿ヶ丘では、「通い」「宿泊」「訪問」といったサービスを使って、柔軟に支援していきます。「その人らしい暮らし」を実現するために、通いで顔なじみの職員が宿泊や訪問の際にも対応します。
通い~運動や手作業、脳トレ等を行い入浴も出来ます。その方に合わせて、時間や内容も提供していきます。
訪問~回数、時間、内容も必要な時に必要なサービスを受けられます。緊急時にも柔軟に対応します。
宿泊~必要な時に通い慣れた場所で宿泊が可能です。顔なじみの職員が対応します。
サービス付き高齢者向け住宅 椿ヶ丘



サービス付き高齢者向け住宅椿ヶ丘は、バリアフリー等の高齢者に対応した設備を揃えた住宅です。
全室南向きで日当たりが良く、景観も最高です。
安否確認や生活相談等のサービスを受けられます。
食事は希望があれば、提供は可能です。(特養給食部が手作りの食事で、大変好評です。)
在宅で利用していた、介護保険のサービスも利用可能です。
配食サービス事業 椿ヶ丘



虚弱高齢者配食サービス
1食 長崎市の補助あり 500円
それ以外 700円
(※金額は令和8年1月現在)
栄養改善の必要性がある一人暮らし又は高齢者のみの世帯の特定(虚弱)高齢者を対象に、安否確認を行うと共に栄養バランスの取れた食事を配達します。
要支援・要介護者配食サービス
1食 長崎市の補助あり 500円
それ以外 700円
(※金額は令和8年1月現在)
要支援・要介護者で一人暮らし、又は高齢者のみの世帯を訪問し、安否確認も行うと共に栄養バランスのとれた食事を定期的に提供します。
配食サービス椿ヶ丘では、国産野菜・地元漁協や魚市からの魚の仕入れと材料にこだわっています。又、施設職員による仕入れ・調理となっておりますので、嚥下状態に合わせた、好みに合わせた食事の提供が行えます。
介護給付費算定に関わる体制等状況一覧
| 提供サービス | 施設等の区分 | その他該当する体制等 | 割引率 | 異動日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福祉施設 | 介護福祉施設 | 夜間勤務条件基準 | 1 基準型 | 1 なし | R7/07/01 |
| 職員の欠員による減算の状況 | 1 なし | ||||
| 身体拘束廃止取組の有無 | 2 基準型 | ||||
| 安全管理体制 | 2 基準型 | ||||
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 2 基準型 | ||||
| 業務継続計画策定の有無 | 2 基準型 | ||||
| 栄養ケア・マネジメントの実施の有無 | 1 なし | ||||
| 日常生活継続支援加算 | 2 あり | ||||
| テクノロジーの導入 (日常生活継続支援加算関係) | 1 なし | ||||
| 看護体制加算Ⅰ | 2 あり | ||||
| 看護体制加算Ⅱ | 2 あり | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 1 なし | ||||
| テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係) | 1 なし | ||||
| 準ユニットケア体制 | 1 対応不可 | ||||
| 生活機能向上連携加算 | 2 加算Ⅱ | ||||
| 個別機能訓練加算 | 3 加算Ⅰ | ||||
| ADL維持等加算(申出)の有無 | 2 あり | ||||
| 若年性認知症入所者受入加算 | 2 あり | ||||
| 常勤専従医師配置 | 1 なし | ||||
| 精神科医師定期的療養指導 | 1 なし | ||||
| 障害者生活支援体制 | 1 なし | ||||
| 栄養マネジメント強化体制 | 1 なし | ||||
| 療養食加算 | 2 あり | ||||
| 配置医師緊急時対応加算 | 1 なし | ||||
| 看取り介護体制 | 2 加算Ⅰ | ||||
| 在宅・入所相互利用体制 | 1 対応不可 | ||||
| 認知症専門ケア加算 | 1 なし | ||||
| 認知症チームケア推進加算 | 1 なし | ||||
| 褥瘡マネジメント加算 | 2 あり | ||||
| 排せつ支援加算 | 2 あり | ||||
| 自立支援推進加算 | 1 なし | ||||
| 科学的介護推進体制加算 | 2 あり | ||||
| 安全対策体制 | 2 あり | ||||
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 2 あり | ||||
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 2 あり | ||||
| 生産性向上推進体制加算 | 3 加算Ⅱ | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 1 なし | ||||
| 介護職員等処遇改善加算 | 7 加算Ⅰ | ||||
| LIFEへの登録 | 2 あり | ||||
| 居宅介護支援 | ケアプランデータ連携システムの活用及び 事務職員の配置の体制 | 1 なし | R6/04/01 | ||
| 特別地域加算 | 2 あり | ||||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 (地域に関する状況) | 2 該当 | ||||
| 中山間地域等における小規模事業所加算 (規模に関する状況) | 1 非該当 | ||||
| 特定事業所集中減算 | 2 あり | ||||
| 特定事業所加算 | 1 なし | ||||
| 特定事業所医療介護連携加算 | 1 なし | ||||
| ターミナルケアマネジメント加算 | 2 あり | ||||
| LIFEへの登録 | 1 なし | ||||
| 介護予防支援 | 居宅介護支援事業者 | 特別地域加算 | 2 あり | R6/04/01 | |
| 中山間地域における小規模事業所加算 (地域に関する状況) | 2 該当 | ||||
| 中山間地域における小規模事業所加算 (規模に関する状況) | 1 非該当 | ||||
| LIFEへの登録 | 1 なし | ||||
| 通所介護 | 通常規模型事業所 | 職員の欠員による減算の状況 | 1 なし | R6/05/01 | |
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 2 基準型 | ||||
| 業務継続計画策定の有無 | 2 基準型 | ||||
| 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応 | 1 なし | ||||
| 時間延長サービス体制 | 1 対応不可 | ||||
| 共生型サービスの提供(生活介護事業所) | 1 なし | ||||
| 共生型サービスの提供(自立訓練事業所) | 1 なし | ||||
| 共生型サービスの提供(児童発達支援事業所) | 1 なし | ||||
| 共生型サービスの提供 (放課後等デイサービス事業所) | 1 なし | ||||
| 生活相談員配置等加算 | 1 なし | ||||
| 入浴介助加算 | 2 加算Ⅰ | ||||
| 中重度者ケア体制加算 | 1 なし | ||||
| 生活機能向上連携加算 | 1 なし | ||||
| 個別機能訓練加算 | 1 なし | ||||
| ADL維持等加算[申出]の有無 | 1 なし | ||||
| 認知症加算 | 1 なし | ||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 2 あり | ||||
| 栄養アセスメント・栄養改善体制 | 1 なし | ||||
| 口腔機能向上加算 | 1 なし | ||||
| 科学的介護推進体制加算 | 2 あり | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 6 加算Ⅰ | ||||
| 介護職員等処遇改善加算 | 7 加算Ⅰ | ||||
| LIFEへの登録 | 2 あり | ||||
| 通所型サービス(独自) 【介護予防通所介護相当サービス】 | 職員の欠員による減算の状況 | 1 なし | R6/06/01 | ||
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 2 基準型 | ||||
| 業務継続計画策定の有無 | 2 基準型 | ||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 2 あり | ||||
| 生活機能向上グループ活動加算 | 1 なし | ||||
| 栄養アセスメント・栄養改善体制 | 1 なし | ||||
| 口腔機能向上加算 | 1 なし | ||||
| 一体的サービス提供加算 | 1 なし | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 5 加算Ⅰ | ||||
| 生活機能向上連携加算 | 1 なし | ||||
| 科学的介護推進体制加算 | 2 あり | ||||
| 介護職員等処遇改善加算 | 7 加算Ⅰ | ||||
| LIFEへの登録 | 2 あり | ||||
| 通所型サービス(独自・定率) 【ミニデイサービス】 | 職員の欠員による減算の状況 | 1 なし | R6/06/01 | ||
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 2 基準型 | ||||
| 業務継続計画策定の有無 | 2 基準型 | ||||
| 生活機能向上グループ活動加算 | 2 あり | ||||
| 栄養アセスメント・栄養改善体制 | 1 なし | ||||
| 口腔機能向上加算 | 1 なし | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 1 なし | ||||
| 生活機能向上連携加算 | 1 なし | ||||
| 科学的介護推進体制加算 | 1 なし | ||||
| 介護職員等処遇改善加算 | 9 加算Ⅲ | ||||
| LIFEへの登録 | 1 なし | ||||
| 短期生活 | 併設型・空床型 | 夜間勤務条件基準 | 1 基準型 | 1 なし | R7/07/01 |
| 職員の欠員による減算の状況 | 1 なし | ||||
| 身体拘束廃止取組の有無 | 2 基準型 | ||||
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 2 基準型 | ||||
| 業務継続計画策定の有無 | 2 基準型 | ||||
| 共生型サービスの提供(短期入所) | 1 なし | ||||
| 生活相談員配置等加算 | 1 なし | ||||
| 生活機能向上連携加算 | 2 加算Ⅱ | ||||
| 機能訓練指導体制 | 2 あり | ||||
| 個別機能訓練体制 | 1 なし | ||||
| 看護体制加算Ⅰ又はⅢ | 2 加算Ⅰ | ||||
| 看護体制加算Ⅱ又はⅣ | 2 加算Ⅱ | ||||
| 医療連携強化加算 | 1 なし | ||||
| 看取り連携体制加算 | 2 あり | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 1 なし | ||||
| テクノロジーの導入(夜勤職員配置加算関係) | 1 なし | ||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 2 あり | ||||
| 送迎体制 | 2 対応可 | ||||
| 口腔連携強化加算 | 2 あり | ||||
| 療養食加算 | 2 あり | ||||
| 認知症専門ケア加算 | 1 なし | ||||
| 生産性向上推進体制加算 | 3 加算Ⅱ | ||||
| サービス提供体制強化加算(併設型、空床型) | 7 加算Ⅲ | ||||
| 併設本体施設における介護職員等処遇改善加算Ⅰの届出状況 | 2 あり | ||||
| 介護職員等処遇改善加算 | 7 加算Ⅰ | ||||
| LIFEへの登録 | 1 なし | ||||
| 介護予防短期入所生活介護 | 併設型・空床型 | 夜間勤務条件基準 | 1 基準型 | R6/06/01 | |
| 職員の欠員による減算の状況 | 1 なし | ||||
| ユニットケア体制 | 1 対応不可 | ||||
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 2 基準型 | ||||
| 業務継続計画策定の有無 | 2 基準型 | ||||
| 共生型サービスの提供(短期入所事業所) | 1 なし | ||||
| 生活相談員配置等加算 | 1 なし | ||||
| 生活機能向上連携加算 | 2 加算Ⅱ | ||||
| 機能訓練指導体制 | 2 あり | ||||
| 個別機能訓練体制 | 1 なし | ||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 2 あり | ||||
| 送迎体制 | 2 対応可 | ||||
| 口腔連携強化加算 | 2 あり | ||||
| 療養食加算 | 2 あり | ||||
| 認知症専門ケア加算 | 1 なし | ||||
| 生産性向上推進体制加算 | 3 加算Ⅱ | ||||
| サービス提供体制強化加算(単独型) | 1 なし | ||||
| サービス提供体制強化加算(併設型、空床型) | 7 加算Ⅲ | ||||
| 併設本体施設における介護職員等処遇改善加算Ⅰの届出状況 | 2 あり | ||||
| 介護職員等処遇改善加算 | 7 加算Ⅰ | ||||
| LIFEへの登録 | 1 なし | ||||
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型所宅介護事業所 | 職員欠員による減算の状況 | 1 なし | 1 なし | R6/06/01 |
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 2 基準型 | ||||
| 業務継続計画策定の有無 | 2 基準型 | ||||
| 特別地域加算 | 2 あり | ||||
| 中山間部地域等における小規模事業所加算 (地域に関する状況) | 1 非該当 | ||||
| 認知症加算 | 1 なし | ||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 2 あり | ||||
| 看護職員配置加算 | 2 加算Ⅰ | ||||
| 看取り連携体制加算 | 2 あり | ||||
| 訪問体制強化加算 | 2 あり | ||||
| 総合マネジメント体制強化加算 | 3 加算Ⅰ | ||||
| 科学的介護推進体制加算 | 2 あり | ||||
| 生産性向上推進体制加算 | 1 なし | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 6 加算Ⅰ | ||||
| 介護職員等処遇改善加算 | 7 加算Ⅰ | ||||
| LIFEへの登録 | 2 あり | ||||
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 | 職員欠員による減算の状況 | 1 なし | 1 なし | R6/06/01 |
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 2 基準型 | ||||
| 業務継続計画策定の有無 | 2 基準型 | ||||
| 特別地域加算 | 2 あり | ||||
| 中山間部地域等における小規模事業所加算 (地域に関する状況) | 1 非該当 | ||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 2 あり | ||||
| 総合マネジメント体制強化加算 | 3 加算Ⅰ | ||||
| 科学的介護推進体制加算 | 2 あり | ||||
| 生産性向上推進体制加算 | 1 なし | ||||
| サービス提供体制強化加算 | 6 加算Ⅰ | ||||
| 介護職員等処遇改善加算 | 7 加算Ⅰ | ||||
| LIFEへの登録 | 2 あり |
